उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आईआर वेव लंबाई: | 850nm | आईआर दूरी: | 60m |
|---|---|---|---|
| ऑप्टिकल ज़ूम: | 30X | डिजिटल ज़ूम: | 12X |
| प्रीसेट: | 256 | छवि संपीड़न: | 264, H.265 |
| वजन: | 2.1kg | ||
| प्रमुखता देना: | rugged surveillance camera,rugged security camera |
||
RS485 कंट्रोल और कीबोर्ड कंट्रोलर के साथ ब्लैक / व्हाइट 1080p एचडी व्हीकल पीटीजेड कैमरा सपोर्ट ऑनविफ एंड पेलको डी / पी प्रोटोकॉल
विशेषताएं
※ 1 / 2.8 ”CMOS, 2.13MP, 30X / 20X ऑप्टिकल ज़ूम;
※ नेटवर्क वीडियो अधिकतम समर्थन 1080P30;
CV समर्थन CVBS मानक स्पष्ट वीडियो आउटपुट;
, समर्थन H.265, H.264 वीडियो संपीड़न, दोहरी धारा का समर्थन;
※ समर्थन बहु स्तरीय वीडियो गुणवत्ता विन्यास;
※ ONVIF और RTSP आज्ञाकारी;
※ कुशल 60 मीटर आईआर दूरी;
※ व्यापक गतिशील रेंज, ICR दिन / रात;
※ डिजिटल छवि स्थिरीकरण;
※ सॉफ्ट पीटीजेड एड्रेस, प्रोटोकॉल और बॉड रेट सेल्फ-एडेपेटिव;
※ पनरोक सूचकांक: IP66;
28 10.8 ~ 28 वी वोल्टेज इनपुट;
Supply कम बिजली की आपूर्ति के साथ ऑटो पावर-ऑफ।
तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल नं। | AC3-S2008N-आईआर | AC3-S3002N-आईआर |
| कैमरा | ||
| छवि संवेदक | 1 / 2.8 "प्रगतिशील स्कैन सीएमओएस, 2.13 एमपी | |
| सक्रिय पिक्सेल | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| सिग्नल साइटम (NET) | HD: 1080p30 / 1080p25 / 720p60 / 720p50 / 720p30 / 720p25 | |
| सिग्नल प्रणाली (एसडी) | पाल / NTSC | |
| Min.Illumination | रंग: 0.0013Lux;बी / डब्ल्यू: 0.0008Lux | |
| श्वेत संतुलन | ऑटो | |
| फोकस | ऑटो / मैनुअल | |
| संसर्ग | ऑटो / मैनुअल | |
| एस / एन अनुपात | 50 डीबी से कम नोट करें | |
| बीएलसी | चालू बंद | |
| WDR | चालू बंद | |
| डिजिटल शोर में कमी | 1 - 5 स्टेप्स / ऑफ | चालू बंद |
| डिजिटल छवि स्थिरीकरण | नहीं | |
| दिन रात | ऑटो / मैनुअल | |
| लेंस | ||
| ऑप्टिकल ज़ूम | 20X | 30X |
| डिजिटल ज़ूम | 12X | |
| लेंस | f = 4.7 मिमी - 94 मिमी | f = 4.3 मिमी - 129 मिमी |
| आँख की पुतली | एफ 1.6 - एफ 3.5 | एफ 1.6 - एफ 4.7 |
| देखने का कोण | 59.5 ° (चौड़ा) से 3.3 ° (टेली) | 63.7 ° (चौड़ा) से 2.3 ° (टेली) |
| PTZ | ||
| पैन रेंज | 360 ° सतत | |
| पान की गति | 0.1 ° - 60 ° / s, समायोज्य, पूर्व निर्धारित गति: 60 ° / s | |
| झुकाव सीमा | - 15 ° - ऑटो फ्लिप के साथ 90 ° | |
| झुकाव की गति | 0.2 ° - 60 ° / s, समायोज्य, पूर्व निर्धारित गति: 60 ° / s | |
| पूर्व निर्धारित संख्या | 256 | |
| पूर्व निर्धारित परिशुद्धता | ± 0.2 ° | |
| आईआर लाइट | ||
| आईआर वेव लंबाई | 850nm | |
| रेंज | 60m | |
| स्विच | ऑटो / मैनुअल | |
| नेटवर्क | ||
| छवि वियोजन | 1920 x 1080 @ 30fps | |
| छवि संपीड़न | H.264, H.265 | |
| ऑडियो संपीड़न | एएसी | |
| मसविदा बनाना | HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |
| नंबर उपयोगकर्ता पहुँच | 10 तक | |
| दोहरी स्ट्रीम | सहयोग | |
| इंटरफेस | ||
| ऑडियो इंटरफेस | 1 लाइन इन, 1 लाइन आउट | |
| वीडियो आउटपुट (एसडी) | CVBS1.0V (पीपी) / 751 PAL या NTSC (वैकल्पिक) | |
| ईथरनेट इंटरफ़ेस | आरजे 45, 10/100 एम | |
| कॉम।इंटरफेस | RS-485 | |
| सामान्य | ||
| ओएसडी लानुगे | अंग्रेज़ी | |
| पता | ० - २५५ | |
| Comm.Protocol | PELCO-P / PLECO-D (स्व-अनुकूली) | |
| मसविदा बनाना | 2400bps, 4800bps, 9600pbs, 19200bps (स्व-अनुकूली) | |
| वोल्टेज | डीसी 10.8 - 28 वी | |
| शक्ति | न्यूनतम: 9 डब्ल्यू;अधिकतम: 20W | |
| वर्किंग टेम्परेचर | -35 ° C - + 65 ° C | |
| आईपी कोड | IP66 | |
| आयाम | मानक (बिना स्पंज के): 6136 (मिमी) x 185 (मिमी) | |
| वजन | मानक (बिना स्पंज के): 2.1 (Without 0.2) किग्रा | |
आयामी चित्र
![]()
AC3 कैमरा अनुप्रयोग
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nancy
दूरभाष: 86-755-26007301
फैक्स: 86-755-23324921