उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रवेश सुरक्षा: | IP66 | पान रेंज: | 0 ° ~ 360 ° |
|---|---|---|---|
| घुमाएँ रेंज: | 0 ° ~ 93 ° | डी / एन: | आईआर कट |
| सॉफ्टवेयर नियंत्रण: | आईई, सीएमएस, प्रबंधन मंच | क्विक कमांड: | पेलको निर्देश सेट |
| ऑडियो संपीड़न: | G711, पीसीएम | आईआर दूरी: | 60 मीटर |
| प्रमुखता देना: | पैन झुकाव सुरक्षा कैमरा,आईपी पैन झुकाव ज़ूम कैमरा |
||
पीओई के साथ निविड़ अंधकार आईपी 66 आउटडोर आईपी एचडी आईआर दूरी 60 मीटर मध्यम गति डोम पीटीजेड कैमरा
फ़ीचर
※ 4.5 "डबल परत मानसिक शरीर निर्माण, ओएसडी के साथ मध्यम गति गुंबद
※ 1/3 "सीएमओएस, 2.0 / 5.0 मेगापिक्सेल, 10 एक्स ऑप्टिकल ज़ूम (5.1 मिमी -51 मिमी)
※ एचडी-आईपी डिजिटल इंटरफ़ेस आउटपुट, 1080 पी उच्च परिभाषा छवि
※ पीडब्ल्यूएम समारोह, बुद्धिमान आईआर रोशनी और बिजली की खपत चरम है, ज़ूम कारक पर निर्भर है
※ आईआर दूरी 60 एम
※ समर्थन पी 2 पी समारोह
※ ओएसडी मेनू उपलब्ध है
※ ONVIF2.2 संगत
D दुहुआ, HIVVISION, एक्सएम और इतने पर संगत
※ एक्सोन, मिलस्टोन, एनयूयूओ के साथ संगत
※ बहु-भाषाओं, यूटीसी के साथ समर्थन ओएसडी मेनू
विशिष्टता
| मॉडल नं। | WS-BT51F-एन | |
| डीएसपी | HI3516C | HI3516D |
| सेंसर | 1/3 "सोनी आईएमएक्स 323 | 1/3 "एआर0521 |
| पिक्सेल | 200W | 500W |
| संकल्प अनुपात | 1920 * 1080 @ 25fps / 1920 * 1080 @ 30fps | 25 9 2 * 1 9 44 @ 15 एफपीएस / 25 9 2 * 1 9 44 @ 22 एफपीएस |
| लेंस | च = 5.1mm-51 मिमी | |
| ऑप्टिकल ज़ूम | 10X | |
| डिजिटल ज़ूम | 10X | |
| मिन। रोशनी | रंग: 0.1Lux बी / डब्ल्यू: 0.01Lux / आईआर चालू: 0 लक्स | |
| डी / एन | आईआर कट | |
| एजीसी | ऑटो / मैनुअल | |
| पश्चिम बंगाल | ऑटो / मैनुअल / इनडोर / आउटडोर | |
| एस / एन अनुपात | ≥50 डीबी (एजीसी ऑफ) | |
| घूर्णन रेंज | पैन: 0 डिग्री ~ 360 डिग्री झुकाव: 0 डिग्री ~ 9 3 डिग्री | |
| क्षैतिज घूर्णन गति | 0.02 डिग्री / एस 45 ° / s | |
| टिल्ट रोटेशन स्पीड | 0.02 डिग्री / एस 30 डिग्री / एस | |
| ऑटो फ्लिप | क्षैतिज 180 डिग्री, लंबवत 93 डिग्री | |
| एबी स्कैन | उपयोगकर्ता प्रोग्राम करने योग्य | |
| एबी स्कैन स्पीड | 1-9 स्तर सेटिंग उपलब्ध है | |
| संचार प्रोटोकॉल | टीसीपी / आईपी, HTTP, एनटीपी, IGMP, डीएचसीपी, यूडीपी, एसएमटीपी, आरटीपी, आरटीएसपी, एआरपी, DDNS, डीएनएस, HTTPS, पी 2 पी | |
| सॉफ्टवेयर नियंत्रण | आईई, सीएमएस, प्रबंधन मंच | |
| नेटवर्क सुरक्षा | एचटीटीपीएस, 802.1 एक्स, आईपी पता फ़िल्टरिंग | |
| क्विक कमांड | पेलको निर्देश सेट | |
| मोबाइल व्यू (वैकल्पिक) | समर्थन एंड्रॉइड / आईओएस स्मार्ट फोन | |
| एपीपी | Hisee | |
| वीडियो संपीड़न | 264 / H.265 / एम जेपीईजी | |
| ऑडियो संपीड़न | G711, पीसीएम | |
| ऑडियो फ्रीक्वेंसी | ऐच्छिक | |
| पूर्व निर्धारित करें | 1-60 अंतराल उपलब्ध है | |
| प्रीसेट पॉइंट्स | 220 | |
| प्रीसेट स्पीड पर जाएं | 1-64 स्तर उपलब्ध है | |
| कार्रवाई पर पीडब्लूआर | मेमोरी / टूर 1/360 डिग्री स्कैन / एबी स्कैन / प्रीसेट 1-8 / कोई नहीं | |
| पार्क समय | 1-60 मिनट उपलब्ध है | |
| गार्ड टूर्स | 3 समूह | |
| गार्ड अंक | अधिकतम 16 अंक, समय उपयोगकर्ता चयन योग्य रहें | |
| ऑपरेशन मेनू | अंग्रेजी आदि | |
| पैन और झुकाव स्थिति प्रदर्शन | समर्थन | |
| ऑटो नियंत्रण आईआर एलईडी | PWM | |
| एल ई डी | ऐरे 42 मिली, 6 टुकड़े आईआर एलईडी | |
| बिजली से सुरक्षा | क्षणिक वोल्टेज 6000V | |
| आईआर दूरी | 60 मीटर तक | |
| समर्थन परिवेश प्रकाश पहचान | 1-9 ग्रेड चयन योग्य आईआर पर आईआर रोशनी; | |
| परिचालन तापमान | आउटडोर: -40 डिग्री ~ + 60 डिग्री | |
| वर्तमान आर्द्रता | ≤95% गैर कंडेनसिंग | |
| शक्ति | डीसी 12 वी 3 ए | |
| सेवन | ≤15W | |
| सुरक्षा प्रवेश | आईपी 66 (आउटडोर) | |
| पैकिंग केस का आकार | 30.5 सेमी x 28 सेमी x 20.5 सेमी / पीसीएस (एल * डब्ल्यू * एच) / 60 सेमी x 34 सेमी x 43 सेमी / 4 पीसीएस (एल * डब्ल्यू * एच) | |
| वजन | एनडब्ल्यू 2.51 केजी / जीडब्ल्यू 4.5 किलो | |
डेमेंशन ड्राइंग

व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nancy
दूरभाष: 86-755-26007301
फैक्स: 86-755-23324921