उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पिक्सेल: | 720 पी / 1080 पी | कोलड स्टोरेज: | हाँ |
|---|---|---|---|
| TF कार्ड: | 128 जी तक | यूएसबी 2.0: | समर्थन |
| लेंस: | 3.6 मिमी-F1.4 | देखने के कोण: | क्षैतिज: 87 °, लंबवत: 93 ° |
| वीडियो संपीड़न: | H.265X | RJ45 नियंत्रण: | समर्थन |
| हाई लाइट: | p2p wifi ip camera,p2p ip network camera |
||
1080 पी एचडी वायरलेस आईपी वाईफ़ाई ऑटो-ट्रैकिंग स्मार्ट होम पीटीजेड कैमरा मुफ्त 30-दिन क्लाउड स्टोरेज के साथ
विशेषताएं
Time H.265 संपीड़न प्रारूप, तुल्यकालिक वास्तविक समय की निगरानी और उच्च परिभाषा वीडियो
Network 1080 पी वास्तविक समय छवि संचरण, अनुकूली नेटवर्क, 25/30 फ्रेम / सेकंड तक चिकनी अनुभव
, इको रद्दीकरण और शोर दमन प्रौद्योगिकी, पूर्ण पूर्ण द्वैध आवाज प्रभाव
Network समर्थन वायरलेस वाईफाई और एपी हॉटस्पॉट / लाने नेटवर्क पोर्ट वायर्ड कनेक्शन / 5DB दोहरी एंटीना ट्रांसमिशन सिग्नल
※ नि: शुल्क 30-दिवसीय क्लाउड स्टोरेज
Smart स्मार्ट ह्यूमनॉइड ऑटो ट्रैकिंग का समर्थन करें
※ मुल्ती-उपयोगकर्ता दूरस्थ पूर्वावलोकन का समर्थन करें
※ 10pcs एलईडी लाइट, 10-15 IR दूरी
तकनीकी विनिर्देश
| आदर्श | WS-A1-X10 | WS-A1-X20 |
| सेंसर | 1 मिलियन 1/4 "नेटवर्क वायरलेस स्मार्ट कैमरा | 2 मिलियन 1 / 2.7 "नेटवर्क वायरलेस स्मार्ट कैमरा |
| सिस्टम संरचना | XM510 | XM510A |
| कैमरा पिक्सेल | 720P | 1080P |
| सेंसर | 1/4 "H42 CMOS सेंसर, रंग 0.1Lux@F1.2, काले और सफेद 0.01Lux@F1.2 | 1 / 2.7 "SC2235P CMOS सेंसर, रंग 0.1Lux@F1.2, काले और सफेद 0.01Lux@F1.2 |
| शटर | 1/50 (1/60) सेकंड से 1/10000 सेकंड तक | 1/50 (1/60) सेकंड से 1/10000 सेकंड तक |
| लेंस | 3.6 मिमी- F1.4, क्षैतिज दृष्टि 87 °, विकर्ण 93 ° | 3.6 मिमी- F1.4, क्षैतिज दृष्टि 87 °, विकर्ण 104 ° |
| लेंस इंटरफ़ेस | F2.0 | |
| रात को हल्का पैटर्न | अवरक्त काले और सफेद रात दृष्टि | |
| इन्फ्रारेड रोशनी की दूरी | 10 मीटर के भीतर | |
| वीडियो संपीड़न प्रारूप | H.265X | |
| H.264 एन्कोडिंग प्रकार | मुख्य प्रोफ़ाइल | |
| वीडियो संपीड़न दर | HD, टैग, दूसरा गियर, दर अनुकूल | |
| अधिकतम छवि आकार | मुख्य धारा: 1280 * 720; उप-धारा: 640 * 360 | मुख्य धारा: 1280 * 1080; उप-धारा: 704 * 576 |
| फ्रेम रेट | अधिकतम फ्रेम दर: 25 फ्रेम दर समायोज्य | |
| अलार्म मोड | सायरन चेतावनी, मोबाइल एपीपी अलार्म धक्का | |
| दो तरफा आवाज | समर्थन | |
| छवि फ्लिप | समर्थन | |
| ONVIF प्रोटोकॉल | समर्थन | |
| बादल भंडारण | समर्थन | |
| ह्यूमनॉइड मोबाइल ट्रैकिंग | सहायता नहीं | समर्थन |
| डिजिटल शोर में कमी | 2 डी / 3 डी डिजिटल शोर में कमी | |
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | RTSP / एफ़टीपी / PPPoE / डीएचसीपी / DDNS / NTP / UPnP | |
| वायर्ड इंटरफ़ेस | 1 आरजे 45 10 एम / 100 एम अनुकूली ईथरनेट पोर्ट | |
| भंडारण इंटरफ़ेस | माइक्रो एसडी कार्ड (128 जी तक) | |
| वायरलेस मानक | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| आवृत्ति सीमा | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| बिजली की खपत | 3W मैक्स | |
| इंटरफेस | USB2.0, RJ45, एसडी कार्ड स्लॉट | |
| आकार | 74 * 74 * 115 मिमी, पैकेज: 92 * 92 * 157 मिमी | |
| काम कर रहे तापमान और आर्द्रता | शून्य 10 ° C -60 ° C, आर्द्रता 90% से कम [कोई संघनन] | |
| बिजली की आपूर्ति | DC 5V1.6A | |
| वजन | नेट वजन: 160 ग्राम सकल वजन: 280 ग्राम | |
अनुप्रयोग दृश्य
व्यक्ति से संपर्क करें: Nancy