उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ज़ूम: | 20 एक्स / 36 एक्स | लेंस: | च = 4.7mm-94mm |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 1080पी | पिक्सेल: | 2.0 / 5.0MP |
| वीडियो: | 264 / H.265M-जेपीईजी | गार्ड टूर्स: | 3 समूह |
| बिजली की खपत: | ≤15W | Meterial: | डबल धातु का मामला |
| हाई लाइट: | pan tilt security camera,ip pan tilt zoom camera |
||
वाटरप्रूफ आईपी 66 डबल मेटल केस 20 एक्स / 30 एक्स ऑप्टिकल ज़ूम एचडी आईपी हाई पीटीजेड डोम कैमरा आउटडोर
फ़ीचर
* समर्थन पी 2 पी समारोह
* लेजर + आईआर अधिकतम दूरी 150 मीटर है
* समर्थन 20/36 एक्स ऑप्टिकल ज़ूम, पूर्ण फोकस का समर्थन करें
* समर्थन onvif, सर्वोत्तम संगतता
* दाहुआ, HIVVISION, एक्सएम, यूसी 2, एविजन, मील का पत्थर के साथ संगत
* कार्य तापमान -40 ℃ + 60 ℃
* समर्थन आरटीएसपी और एच .264 / एमजेपीईजी तीन स्टीम एन्कोडिंग, वीडियो आउटपुट का समर्थन करें
* दोहरी प्रणाली बैकअप, गलती स्व-वसूली, समर्थन एबी, partol और अन्य कार्यों
* समर्थन क्षणिक वोल्टेज 6000V, बिजली सर्ज संरक्षण
* पीडब्लूएम ऑटो कंट्रोल आईआर एलईडी, ब्राइटनेस एकरूपता, कम गर्मी, इन्फ्रारेड लैंप लाइफ एक्सटेंशन
विशिष्टता
| मॉडल नं। | WS-BT86 | ||
| डीएसपी | HI3516C | HI3516D | HI3516D |
| सेंसर | आईएमएक्स 323 2.0 एमपी | AR0521 5.0 एमपी | पैनासोनिक 3422 9 2.0 एमपी |
| संकल्प | HD: 1080p / 30fps, 1080p / 25fps | 25 9 2 * 1 9 44 @ 15 एफपीएस 25 9 2 * 1 9 44 @ 22 एफपीएस | 1920 * 1080 @ 25fps 1920 * 1080 @ 30fps |
| ज़ूम | 20X | 20X | 36x |
| लेंस | च = 4.7mm-94mm | च = 4.7mm-94mm | च = 4.6mm-165 मिमी |
| शक्ति | DC12V3A | ||
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | टीसीपी / आईपी, HTTP, एनटीपी, IGMP, डीएचसीपी, यूडीपी, एसएमटीपी, आरटीपी, आरटीएसपी, एआरपी, DDNS, डीएनएस, HTTPS, पी 2 पी | ||
| नेटवर्क सुरक्षित | एचटीटीपीएस, 802.1 एक्स, आईपी पता फ़िल्टरिंग | ||
| पैन रोटेशन गति | 300 ° / s | ||
| रोटेशन गति झुकाव | 80 डिग्री / एस | ||
| ऑटो नियंत्रण आईआर एलईडी | PWM | ||
| ऑटो फ्लिप | क्षैतिज 360 डिग्री, लंबवत 93 डिग्री | ||
| एबी स्कैन | उपयोगकर्ता प्रोग्राम करने योग्य | ||
| मैकेनिकल शून्य अंशांकन | समर्थन | ||
| नाभीय | 5.35 मिमी ~ 96.3 मिमी / 4.6 ~ 152 मिमी / 5.4 मिमी -97 मिमी | ||
| वीडियो | 264 / H.265M-जेपीईजी | ||
| ऑडियो | G711, पीसीएम | ||
| मोबाइल एप्लिकेशन | एंड्रॉइड, आईओएस हिसे | ||
| प्रीसेट पॉइंट्स | 220 | ||
| गार्ड टूर्स | 3 समूह | ||
| गार्ड अंक | अधिकतम 16 अंक, समय उपयोगकर्ता चयन योग्य रहें | ||
| परिचालन तापमान | इंडोर: 0 डिग्री ~ + 40 डिग्री आउटडोर: -40 डिग्री ~ + 60 डिग्री | ||
| ऑपरेशन मेनू | अंग्रेज़ी | ||
| ऑटो नियंत्रण आईआर एलईडी | PWM | ||
| आईआर दूरी | 150 मीटर तक | ||
| सॉफ्टवेयर नियंत्रण | आईई, सीएमएस, प्रबंधन मंच | ||
| बिजली की खपत | ≤15W | ||
| बिजली से सुरक्षा | क्षणिक वोल्टेज 6000V | ||
| आकार | W330mm * D330mm * H520mm | ||
| वजन | एनडब्ल्यू 1.65 केजी / जीडब्ल्यू 2.38 केजी | ||
| संबंधित सत्यापन | IP66, सीई, एफसीसी, RoHS | ||
आयाम ड्राइंग


व्यक्ति से संपर्क करें: Nancy