उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| लेंस: | च = 4.9mm-94mm | ऑप्टिकल ज़ूम: | 20 एक्स |
|---|---|---|---|
| डिजिटल ज़ूम: | 20 एक्स | मिन। रोशनी: | बी / डब्ल्यू: 0.01 लक्स |
| डी / एन: | आईआर कट | AGC: | ऑटो / |
| पान रेंज: | 0 ° ~ 360 ° | घुमाएँ रेंज: | 0 ° ~ 93 ° |
| हाई लाइट: | full hd surveillance cameras,full hd security camera |
||
रेलवे के लिए आउटडोर हाई स्पीड पीटीजेड डोम कैमरा एचडी आईपी 2.0 / 5.0 एमपी पी 2 पी क्लाउड मॉनीटरिंग
फ़ीचर
| मॉडल नं। | WS-BT617-एन | |
| डीएसपी | HI3516C | HI3516D |
| सेंसर | 1/3 "सोनी आईएमएक्स 323 | 1/3 "एआर0521 |
| पिक्सेल | 200W | 500W |
| संकल्प अनुपात | 1920 * 1080 @ 25fps / 1920 * 1080 @ 30fps | 25 9 2 * 1 9 44 @ 15 एफपीएस / 25 9 2 * 1 9 44 @ 22 एफपीएस |
| लेंस | च = 4.9mm-94mm | |
| ऑप्टिकल ज़ूम | 20X | |
| डिजिटल ज़ूम | 20X | |
| मिन। रोशनी | रंग: 0.1Lux बी / डब्ल्यू: 0.01Lux / आईआर चालू: 0 लक्स | |
| डी / एन | आईआर कट | |
| एजीसी | ऑटो / मैनुअल | |
| पश्चिम बंगाल | ऑटो / मैनुअल / इनडोर / आउटडोर | |
| एस / एन अनुपात | ≥50 डीबी (एजीसी ऑफ) | |
| घूर्णन रेंज | पैन: 0 डिग्री ~ 360 डिग्री झुकाव: 0 डिग्री ~ 9 3 डिग्री | |
| क्षैतिज घूर्णन गति | 0.02 डिग्री / एस 45 ° / s | |
| टिल्ट रोटेशन स्पीड | 0.02 डिग्री / एस 30 डिग्री / एस | |
| ऑटो फ्लिप | क्षैतिज 180 डिग्री, लंबवत 93 डिग्री | |
| एबी स्कैन | उपयोगकर्ता प्रोग्राम करने योग्य | |
| एबी स्कैन स्पीड | 1-9 स्तर सेटिंग उपलब्ध है | |
| संचार प्रोटोकॉल | टीसीपी / आईपी, HTTP, एनटीपी, IGMP, डीएचसीपी, यूडीपी, एसएमटीपी, आरटीपी, आरटीएसपी, एआरपी, DDNS, डीएनएस, HTTPS, पी 2 पी | |
| सॉफ्टवेयर नियंत्रण | आईई, सीएमएस, प्रबंधन मंच | |
| नेटवर्क सुरक्षा | एचटीटीपीएस, 802.1 एक्स, आईपी पता फ़िल्टरिंग | |
| क्विक कमांड | पेलको निर्देश सेट | |
| मोबाइल व्यू (वैकल्पिक) | समर्थन एंड्रॉइड / आईओएस स्मार्ट फोन | |
| एपीपी | Hisee | |
| वीडियो संपीड़न | 264 / H.265 / एम जेपीईजी | |
| ऑडियो संपीड़न | G711, पीसीएम | |
| ऑडियो फ्रीक्वेंसी | ऐच्छिक | |
| पूर्व निर्धारित करें | 1-60 अंतराल उपलब्ध है | |
| प्रीसेट पॉइंट्स | 220 | |
| प्रीसेट स्पीड पर जाएं | 1-64 स्तर उपलब्ध है | |
| कार्रवाई पर पीडब्लूआर | मेमोरी / टूर 1/360 डिग्री स्कैन / एबी स्कैन / प्रीसेट 1-8 / कोई नहीं | |
| पार्क समय | 1-60 मिनट उपलब्ध है | |
| गार्ड टूर्स | 3 समूह | |
| गार्ड अंक | अधिकतम 16 अंक, समय उपयोगकर्ता चयन योग्य रहें | |
| ऑपरेशन मेनू | अंग्रेजी आदि | |
| पैन और झुकाव स्थिति प्रदर्शन | समर्थन | |
| ऑटो नियंत्रण आईआर एलईडी | PWM | |
| एल ई डी | ऐरे 42 मिली, 8 टुकड़े आईआर एलईडी | |
| बिजली से सुरक्षा | क्षणिक वोल्टेज 6000V | |
| आईआर दूरी | 120 मीटर तक | |
| समर्थन परिवेश प्रकाश पहचान | 1-9 ग्रेड चयन योग्य आईआर पर आईआर रोशनी; | |
| परिचालन तापमान | आउटडोर: -40 डिग्री ~ + 60 डिग्री | |
| वर्तमान आर्द्रता | ≤95% गैर कंडेनसिंग | |
| शक्ति | डीसी 12 वी 3 ए | |
| सेवन | ≤15W | |
| सुरक्षा प्रवेश | आईपी 66 (आउटडोर) | |
| पैकिंग केस का आकार | 31 सेमी x 31 सेमी x 44 सेमी / पीसीएस (एल * डब्ल्यू * एच) / 64 सेमी x 31 सेमी x 45 सेमी / 2 पीसीएस (एल * डब्ल्यू * एच) | |
| वजन | एनडब्ल्यू 5 केजी / जीडब्ल्यू 7 केजी | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Nancy