उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सेंसर: | बिना सोचे समझे सिलिकॉन एफपीए | FOV: | 9.3 ° x 7 ° (40 मिमी) |
|---|---|---|---|
| सेंसर का आकार: | 17μm | HD-SDI आउटपुट: | हाँ |
| सुरक्षा प्रवेश: | IP67 | पता लगाने की सीमा: | 5400m |
| काम करने का ढंग: | -25 ° C - + 55 ° C | ऑप्टिकल ज़ूम: | 30X |
| प्रमुखता देना: | समुद्री सुरक्षा कैमरे,नाव सुरक्षा कैमरा |
||
IP SDI सफेद ड्रोन / समुद्री थर्मल इमेजिंग PTZ कैमरा रेंजिंग रेंज 5400 मीटर का पता लगाने के साथ
फ़ीचर
※ बिना सोचे समझे सिलिकॉन एफपीए थर्मल इमेजिंग सेंसर
※ थर्मल कपेरे का संकल्प25hz / 30hz, 30X ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 384 x 288/640 x 480
※ रडार ट्रैकिंग और वीडियो ट्रैकिंग वैकल्पिक
※ डिजिटल स्थिरीकरण खराब मौसम में भी स्थिर वीडियो गुणवत्ता रखता है
※ डेलाइट कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा के बीच ऑटो स्विच, स्पष्ट और निरंतर थर्मल छवियां
※ थर्मल और डेलाइट कैमरा पर संकेतक नेविगेशन की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं
※ विशिष्ट छवियों के अधिक विवरण देखने की मांग पर इमेजिंग को फ्रीज करने का समर्थन
आवेदन
व्यापक रूप से पुलिस / सैन्य वाहन, समुद्री निगरानी, कानून प्रवर्तन वाहन, आपातकालीन वाहन, अग्नि नियंत्रण वाहन, आदि पर लागू ...
विशिष्टता
| मॉडल नं। | Patc-FZ319S3002GT | Patc-FZ340S3002GT | Patc-FZ619S3002GT | Patc-FZ640S3002GT |
| थर्मल इमेजिंग कैमरा | ||||
| सेंसर प्रकार | बिना सोचे समझे सिलिकॉन एफपीए | |||
| वर्किंग बैंड | 8μm ~ 14μm | |||
| संकल्प | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| सेंसर का आकार | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19 मिमी: 19.5 ° x 14.7 ° | 40 मिमी: 9.3 ° x 7 ° | 19 मिमी: 32.0 ° x 24.2 ° | 40 मिमी: 15.5 ° x 11.6 ° |
| पता लगाने की सीमा | वाहन: 2570 मीटर मैन: 550 मीटर | वाहन: 5400 मीटर मैन: 1170 मीटर | वाहन: 2570 मीटर मैन: 550 मीटर | वाहन: 5400 मीटर मैन: 1170 मीटर |
| मान्यता रेंज | वाहन: 640 मीटर मैन: 130 मीटर | वाहन: 1350 मीटर मैन: 290 मीटर | वाहन: 640 मीटर मैन: 130 मीटर | वाहन: 1350 मीटर मैन: 290 मीटर |
| वीडियो प्रदर्शन | ब्लैक हॉट / व्हाइट हॉट | व्हाइट हॉट / ब्लैक हॉट / कलर पैलेट्स | ||
| डिजिटल ज़ूम | 1X, 2X, 4 एक्स | |||
| डेलाइट इमेजिंग कैमरा | ||||
| वीडियो सेंसर | 1 / 2.8 "सोनी" एक्समोर आर "सीएमओएस, 2.13 मेगापिक्सेल | |||
| ज़ूम | Optical: 30X; ऑप्टिकल: 30X; Digital:12X डिजिटल: 12X | |||
| लेंस | f = 4.3mm - 129 मिमी, F1.6.-F4.7 | |||
| देखने का कोण | 63.7 ° (चौड़ा) - 2.3 ° (टेली) | |||
| Min.Illumination | Color: 0.35Lux; रंग: 0.35Lux; Mono:0.013Lux मोनो: 0.013Lux | |||
| एस / एन अनुपात | 50dB से कम नहीं | |||
| WDR | चालू बंद | |||
| बीएलसी | चालू बंद | |||
| DNR | 1 - 5 स्टेप / ऑफ | |||
| दिन रात | ऑटो / मैनुअल | |||
| पैन रेंज | 360 ° सतत | |||
| पान की गति | Control speed: 0.04° - 100°/s; नियंत्रण गति: 0.04 ° - 100 ° / s; Preset speed: 100°/s पूर्व निर्धारित गति: 100 ° / s | |||
| झुकाव सीमा | -15 ° - 90 ° (ऑटो फ्लिप) | |||
| झुकाव की गति | Control:0.04° - 90°/s, adjustable; नियंत्रण: 0.04 ° - 90 ° / s, समायोज्य; Preset Speed: 90°/s पूर्व निर्धारित गति: 90 ° / s | |||
| प्रीसेट | 256 | |||
| पूर्व निर्धारित परिशुद्धता | ± 0.2 ° | |||
| डिजिटल स्थिरीकरण | एकल अक्ष ऊर्ध्वाधर स्थिरीकरण | |||
| नेटवर्क | ||||
| डेलाइट कैम रिज़ॉल्यूशन | PAL: 1080p25, 720p50,720p25; पाल: 1080p25, 720p50,720p25; NTSC:1080p30,720p60,720p30 NTSC: 1080p30,720p60,720p30 | |||
| थर्मल कैम संकल्प | PAL: 720 x 576; पाल: 720 x 576; NTSC: 720 x 480 NTSC: 720 x 480 | |||
| वीडियो संपीड़न | 264 | |||
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| एक साथ लाइव दृश्य | 10 तक | |||
| दोहरी स्ट्रीम | सहयोग | |||
| वीडियो इंटरफ़ेस | दोहरी SDI / दोहरी CVBS | |||
| सामान्य | ||||
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | RS-485 | |||
| पता | ० - २५५ | |||
| कॉम प्रोटोकॉल | PELCO-P / PELCO डी (स्व अनुकूली) | |||
| बॉड दर | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (सेल्फ अडेप्टिव) | |||
| वोल्टेज | डीसी 10.8 - 32 वी | |||
| शक्ति | 35W / 50W | |||
| वर्किंग टेम्परेचर | -25 ° C - + 55 ° C | |||
| आईपी कोड | IP67 | |||
| आयाम | Φ190 (मिमी) x 275 (मिमी) | |||
| वजन | 6.3 ± 0.1 किलो | |||
सहायक
![]()
आयाम ड्राइंग
![]()
थर्मल इमेजिंग कैमरा से छवि
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nancy
दूरभाष: 86-755-26007301
फैक्स: 86-755-23324921