उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ऑप्टिकल ज़ूम: | 12X | डिजिटल ज़ूम: | 12X |
|---|---|---|---|
| देखने के क्षेत्र: | 82.6 ° | अधिकतम संकल्प: | 4K @ 30fps |
| पान रोटेशन कोण: | - 170 ° - + 170 ° | झुकाव रो कोण: | - 30 ° - + 90 ° |
| पूर्व निर्धारित संख्या: | 255 | HDMI: | सहयोग |
| हाई लाइट: | conference room video camera,meeting room camer |
||
IP 4K HD 12X HDMI और 3G-SDI और USB3.0 PTZ वीडियो सम्मेलन कैमरा 64G TF कार्ड के साथ
फ़ीचर
Quality नवीनतम उच्च गुणवत्ता वाली सीएमओएस सेंसर को गोद ले, जो 3840 x 2160 @ 60fps संकल्प तक है
Maximum 4K वाइड एंगल लेंस, 12x ऑप्टिकल जूम, अधिकतम 82 ° FOV
उन्नत 2 डी / 3 डी शोर में कमी एल्गोरिथ्म, उत्कृष्ट शोर में कमी प्रदर्शन
※ विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अलग-अलग वीडियो विश्लेषण एल्गोरिथ्म में निर्मित
※ H.265, H.264 वीडियो संपीड़न
※ 4K 4K डिजिटल वीडियो को आउटपुट करता है
※ HDMI, 3G-SDI, USB3.0, ईथरनेट और वैकल्पिक HD बेस टी आउटपुट
※ समर्थन मानक UVC प्रोटोकॉल
※ निर्मित 2.4G / 5G वाईफ़ाई
। दोहरी धारा, बहु-स्तरीय छवि गुणवत्ता विन्यास का समर्थन करती है
※ 1 ऑडियो इनपुट और 1 ऑडियो आउटपुट
※ TF कार्ड अधिकतम 64G स्टोरेज का समर्थन करता है
। विशेष यांत्रिक PTZ ड्राइविंग सिस्टम, सटीक स्थिति सुनिश्चित करता है
S मल्टी कंट्रोल इंटरफेस है, मल्टी कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेज़ी चेन का समर्थन करता है
Information आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ओएलईडी स्क्रीन है
※ स्मार्ट एई सुविधा जटिल रोशनी के हस्तक्षेप से प्रभावी ढंग से बचने के लिए
आयाम
![]()
तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल नं। | एएमसी-H1202 | एएमसी-H1203 |
| कैमरा | ||
| छवि संवेदक | 1 / 1.8 "CMOS 8.41MP | |
| लेंस | f = 4.2mm-50.4mm, F1.8-F2.8 | |
| ऑप्टिकल ज़ूम | 12X | |
| डिजिटल ज़ूम | 12X | |
| देखने के क्षेत्र | 82.6 ° - 8 ° | |
| फोकस | ऑटो, मैनुअल, पीटीजेड पुश, वन पुश | |
| शटर गति | 1/25 - 1 / 10,000 से | |
| एजीसी | ऑटो / मैनुअल | |
| श्वेत संतुलन | ऑटो, इनडोर, आउटडोर, एक पुश, मैनुअल, स्वचालित ट्रैकिंग | |
| एई कंट्रोल | ऑटो, मैनुअल, शटर प्राथमिकता, आइरिस प्राथमिकता | |
| एस / एन अनुपात | 50dB से ऊपर | |
| DNR | 2 डी / 3 डी | |
| बीएलसी | हाँ | |
| WDR | हाँ | |
| PTZ | ||
| पान रोटेशन कोण | - 170 ° - + 170 ° | |
| झुकाव रोशन कोण | - 30 ° - + 90 ° | |
| पान रोटेशन की गति | 0 ° - 120 ° / s | |
| झुकाव की गति | 0.1 ° - 80 ° / s | |
| पूर्व निर्धारित संख्या | 255 | |
| OSD मेनू | हाँ | |
| छवि फ्लिप | हाँ | |
| वीडियो फार्मेट | ||
| वीडियो आउटपुट | 4K @ 30fps, 4K @ 25fps, 1080P60,1080P50, 1080I60,1080I50। 1080P30,1080P25, 720P60,720P50 |
4K @ 60fps, 4K @ 50fps, 4K @ 30fps, 4K @ 25fps, 1080P60,1080P50,1080I60, 1080I50,1080P30,1080P25, 720P60,720P50 |
| नेटवर्क | ||
| Max. मैक्स। Image Size छवि का आकार | 3840 * 2160 @ 30fps | 3840 * 2160 @ 60fps |
| वीडियो संपीड़न | 264 / H.265 | |
| ऑडियो संपीड़न | एएसी | |
| मसविदा बनाना | HTTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| दोहरी स्ट्रीम | सहयोग | |
| यु एस बी | ||
| Max. मैक्स। Image Size छवि का आकार | 3840 * 2160 @ 30fps | |
| वीडियो संपीड़न | H.264, H.265, MJPEG | |
| USB ऑडियो | सहयोग | |
| UVC प्रोटोकॉल | UVC1.0 - UVC1.5 | |
| UVC PTZ | सहयोग | |
| इंटरफेस | ||
| वीडियो आउटपुट इंटरफ़ेस | एचडीएमआई, एसडीआई, एचडीबेस (वैकल्पिक) | |
| ऑडियो इनपुट इंटरफ़ेस | लाइन में | |
| ऑडियो आउटपुट इंटरफ़ेस | कतार में लगाओ | |
| ईथरनेट इंटरफ़ेस | 10/100/1000 एम, पीओई | |
| यूएसबी इंटरफेस | 2.4G / 5G वाईफ़ाई | |
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | RS-RS232IN, RS-232OUT, RS-485 | |
| टीएफ कार्ड | Max. मैक्स। 64G 64G | |
| सामान्य | ||
| बिजली की आपूर्ति | DC12V | |
| बिजली की खपत | 20W से नीचे | |
| वर्किंग टेम्परेचर | -10 ° C - + 40 ° C | |
| भंडारण तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस - + 60 डिग्री सेल्सियस | |
| आयाम (W x H x L) | 251 मिमी x 159 मिमी x 195 मिमी | |
| कुल भार | 1.5 किलो | |
| रंग | धूसर | |
सहायक
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Nancy