उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| एचडीएमआई आउटपुट: | सहयोग | SDI आउटपुट: | सहयोग |
|---|---|---|---|
| आईपी आउटपुट: | सहयोग | USB3.0 आउटपुट: | सहयोग |
| ऑप्टिकल ज़ूम: | 20X | डिजिटल ज़ूम: | 2X |
| नेटवर्क स्पीड: | 1000 मीटर | पीओई: | सहयोग |
| हाई लाइट: | 20X USB Video Conference Camera,1000M USB Video Conference Camera,20X Conference POE Video Camera |
||
20X USB वीडियो कॉन्फ्रेंस कैमरा फुल एचडी PTZ POE वीडियो कैमरा
लाभ
DS सबसे उन्नत डीएसपी, 1 / 2.8 "5 एमपी सेंसर को अपनाता है
※ अच्छी गुणवत्ता वाले ऑप्टिकल लेंस अंदर: 20x ऑप्टिकल ज़ूम, 61 डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू
※ 1080p आईपी पर वीडियो, और H.264, H.265 एन्कोडिंग का समर्थन करें
Cable समर्थन POE: वीडियो, नियंत्रण और बिजली की आपूर्ति पाने के लिए एक आरजे 45 केबल का उपयोग करना आसान है
※ आईपी, एचडीएमआई, एसडीआई, यूएसबी आउटपुट, विभिन्न एप्लिकेशन के लिए फिट हैं
Focusing विशेष ध्यान केंद्रित एल्गोरिथ्म: तेजी से और सटीक ध्यान केंद्रित प्रदर्शन जब जूमिंग या चलती है
P स्टैंडर्ड सोनी विस्का, पेल्को-पी, प्लेको-डी कंट्रोल प्रोटोकॉल
Remote कार्यात्मक आईआर रिमोट नियंत्रक के साथ आपूर्ति की, ओएसडी मेनू के माध्यम से आईपी पता सेट कर सकते हैं
सुविधा
※ आईपी, एचडीएमआई, एसडीआई और यूएसबी आउटपुट एक साथ
※ 20x ऑप्टिकल ज़ूम + 2x डिजीटल ज़ूम
। आईपी पते के लिए स्वचालित acces
Ooth चिकनी PTZ यांत्रिक डिजाइन, सटीक पैन झुकाव motro नियंत्रण
※ WDR, 3 डी शोर रिडक्शन की सुविधा
Ets 128 प्रीसेट
※ समर्थन RS232 / RS485 धारावाहिक नियंत्रण
※ छवि फ्लिप समारोह, उल्टा स्थापना का समर्थन
। सोनी विस्का और पेल्को डी / पी प्रोटोकॉल
D डेज़ी श्रृंखला सुविधा का समर्थन करें
तकनीकी विनिर्देश
| प्रतिरूप संख्या। | UHV-20X-IP-S (FPGA) | |||
| कैमरा | ||||
| संवेदक | 1 / 2.8 इंच, 5 मेगा पिक्सेल उच्च गुणवत्ता सीएमओएस सेंसर | |||
| वीडियो सिस्टम | एचडीएमआई | एसडीआई | आईपी | USB3.0 |
|
1080p60 / 59.94 / 50 |
1080p60 / 59.94 |
मुख्य भाप: |
1080p60 / 50/30/25 720p60 / 50/30/25 USB3.0 और USB2.0 1024x576p30 960x540p30 640x360p30 352x288 [30 |
|
| ज़ूम करें | 20x ऑप्टिकल जूम और 2x डिजिटल ज़ूम | |||
| देखने का कोण | 61 ° (विकर्ण) | |||
| फोकल लम्बाई | f = 5.2 (निकट) - 98 मिमी (दूर) | |||
| पूर्व निर्धारित | 10 रिमोट कंट्रोलर के माध्यम से: सीरियल पोर्ट के माध्यम से 128;पूर्व निर्धारित परिशुद्धता: 0.1 ° | |||
| शोर में कमी | 2 डी और 3 डी | |||
| SNR | 50dB से ऊपर | |||
| न्यूनतम लक्स | 0.01Lux | |||
| श्वेत संतुलन | ऑटो / मैनुअल / ऑटो ट्रैकिंग / एक पुश / इनडोर / आउटडोर | |||
| एंटी फ्लिकर | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज / ऑफ | |||
| डी / एन मोड | समर्थित | |||
| गामा | समर्थित | |||
| दर्पण छवि | 0.01Lux | |||
| आँख की पुतली | ऑटो / मैनुअल | |||
| इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा | ऑटो / मैनुअल | |||
| BLC | ऑटो / मैनुअल | |||
| ध्यान दें | ऑटो / मैनुअल | |||
| मैकेनिसम | ||||
| वर्तन कोण | पैन: -170 ° - + 170 °;झुकाव: -30 ° - + 90 ° | |||
| घूमने की रफ़्तार | पैन: 0 ° - 120 ° / s;झुकाव: 0 ° - 80 ° / s | |||
| पैन टिल्ट फ्लिप | समर्थित | |||
| नियंत्रण पोर्ट | RS232 / RS485 | |||
| वीडियो पोर्ट | HDMI / RJ45 / SDI / USB3.0 / USB2.0 | |||
| SNR | 75 डीबी | |||
| सांकेतिक शब्दों में बदलना | ||||
| नेटवर्क स्पीड | 1000 मी | |||
| वीडियो एन्कोडिंग | H.264 / H.265 | |||
| बिट दर नियंत्रण | परिवर्तनीय बिट दर, लगातार बिट दर | |||
| वीडियो बिट दर | 1024Kbps - 30720Kbps | |||
| तख्ते | 50 हर्ट्ज: 1 एफपीएस - 50 एफपीएस;60 हर्ट्ज: 1 एफपीएस - 60 एफपीएस | |||
| आईपी प्रोटोकॉल | टीसीपी / आईपी, एचटीटीपी, आरटीएसपी, ओनविफ डीएचसीपी | |||
| POE | समर्थित | |||
| इनपुट वोल्टेज | DC12V, 2 ए | |||
| OSD मेनू | ||||
| भाषा: हिन्दी | अंग्रेजी / चीनी | |||
| आयाम (W x H x W) | ऑटो / मैनुअल | |||
| आयाम | 220 मिमी x 173 मिमी x 190 मिमी | |||
| कुल भार | 1.25KGS (2.8LBS) | |||
| पैकेज | 320 मिमी x 300 मिमी x 310 मिमी | |||
| वारंटी | ||||
| मूल वारंटी | 2 साल | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Nancy