उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पीएटीसी - FZ319S2008 (जी): | 384 x 288 रिजोल्यूशन, 1 9 मिमी थर्मल लेंस | पीएटीसी - FZ340S2008 (जी): | 384 x 288 रिजोल्यूशन, 40 मिमी थर्मल लेंस |
|---|---|---|---|
| पीएटीसी - FZ619S2008 (जी): | 640 x 288 रिजोल्यूशन, 1 9 मिमी थर्मल लेंस | पीएटीसी - FZ640S2008 (जी): | 640 x 288 रिजोल्यूशन, 40 मिमी थर्मल लेंस |
| रंग: | ब्लैक & व्हाइट | मटेरिया: | एल्यूमिनियम पीटीजेड केस |
| दिन लाइट कैमरा ज़ूम: | 20 एक्स | वजन: | 6 किग्रा, 7 किग्रा स्पंज के साथ (वैकल्पिक) |
| हाई लाइट: | marine surveillance camera,boat security camera |
||
दोहरी लेंस दिवस नाइट थर्मल PTZ कैमरा, कार PTZ एल्यूमिनियम प्रकरण के साथ कैमरा
विशेषताएं
※ Uncooled Amorphns सिलिकॉन एफपीए, संकल्प: 384x288 / 640x480
※ 1 / 2.8 "CMOS रंगीन दृश्य कैमरा, 2.14MP, 20X ऑप्टिकल ज़ूम
For रंगीन दृश्य कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा के लिए दोहरी एचडी-एसडीआई आउटपुट
For रंगीन दृश्य कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरे के लिए दोहरी एच .264 आउटपुट
For छवि स्थिरीकरण के लिए ऑप्टिकल डिजिटल गैरो
※ वाइड डायनेमिक रेंज (डब्ल्यूडीआर)
※ दिन / रात (आईसीआर)
※ शीतल पीटीजेड पता, प्रोटोकॉल का आत्म-अनुकूलन और बॉड दर
※ 10.8 - 28V विस्तृत रेंज वोल्टेज इनपुट
※ पनरोक सूचकांक: आईपी 67
With कम बिजली की आपूर्ति के साथ ऑटो बिजली बंद
तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल नं। | Patc-FZ319S2008 (G) | Patc-FZ340S2008 (G) | Patc-FZ619S2008 (G) | Patc-FZ640S2008 (G) |
| थर्मल इमेजिंग कैमरा | ||||
| सेंसर प्रकार | Uncooled Amorphns सिलिकॉन FPA | |||
| वर्किंग बैंड | 8μm ~ 14μm | |||
| संकल्प | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| सेंसर आकार | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19 मिमी: 19.5 डिग्री सेल्सियस 14.7 डिग्री | 40 मिमी: 9.3 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री | 19 मिमी: 32.0 डिग्री सेल्सियस 24.2 डिग्री | 40 मिमी: 15.5 डिग्री सेल्सियस 11.6 डिग्री |
| रेंज का पता लगा रहा है | वाहन: 2570 मीटर मैन: 550 मी | वाहन: 5400 मीटर मैन: 1170 मीटर | वाहन: 2570 मीटर मैन: 550 मी | वाहन: 5400 मीटर मैन: 1170 मीटर |
| मान्यता रेंज | वाहन: 640 मीटर मैन: 130 मीटर | वाहन: 1350 मीटर मैन: 290 मीटर | वाहन: 640 मीटर मैन: 130 मीटर | वाहन: 1350 मीटर मैन: 290 मीटर |
| छवि उन्नीतकरण | समर्थन | |||
| वीडियो प्रदर्शन | ब्लैक हॉट / व्हाइट हॉट | |||
| डिजिटल ज़ूम | 1X, 2X, 4 एक्स | |||
| डेलाइट इमेजिंग कैमरा | ||||
| वीडियो सेंसर | 1 / 2.8 "CMOS, 2.13MP | |||
| सिग्नल सिस्टम (नेट) | 1080P / 30,1080P / 25,720P / 60,720P / 50,720P / 30,720P / 25 | |||
| सिग्नल सिस्टम (एसडीआई) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
| ज़ूम | ऑप्टिकल: 20 एक्स; डिजिटल: 12X | |||
| लेंस | एफ = 4.7 मिमी - 94 मिमी, एफ -1.6.-एफ 3.5 | |||
| देखने का कोण | 59.5 डिग्री (चौड़ा) - 3.3 डिग्री (टेली) | |||
| Min.Illumination | रंग: 0.0013 लक्स; मोनो: 0.0008 लक्स | |||
| पश्चिम बंगाल | ऑटो | |||
| फोकस | ऑटो / मैनुअल | |||
| एस / एन अनुपात | 50 डीबी से कम नहीं | |||
| WDR | हाँ | |||
| बीएलसी | चालू बंद | |||
| छवि स्थिरीकरण | चालू बंद | |||
| DNR | 1 - 5 कदम / बंद | |||
| दिन रात | ऑटो / मैनुअल | |||
| PTZ | ||||
| पैन रेंज | 360 ° निरंतर | |||
| पैन स्पीड | नियंत्रण गति: 0.04 डिग्री - 100 डिग्री / एस; प्रीसेट गति: 100 डिग्री / एस | |||
| झुकाव रेंज | -15 डिग्री - 90 डिग्री (ऑटो फ्लिप) | |||
| झुकाव गति | नियंत्रण: 0.04 डिग्री - 90 डिग्री / एस, समायोज्य; प्रीसेट स्पीड: 90 डिग्री / एस | |||
| प्रीसेट | 256 | |||
| पूर्व निर्धारित पूर्वानुमान | 0.2 ° ± | |||
| नेटवर्क | ||||
| छवि वियोजन | 1920 * 1080 @ 30 एफपीएस | |||
| छवि संपीड़न | 264 | |||
| ऑडियो संपीड़न | एएसी | |||
| प्रोटोकॉल | एचटीटीपी, आरएसटीपी, टीसीपी, यूडीपी, ओएनवीआईएफ | |||
| एक साथ लाइव देखें | 10 तक | |||
| दोहरी स्ट्रीम | हाँ | |||
| ईथरनेट इंटरफ़ेस | 10/100 एम | |||
| ऑडियो इंटरफेस | 1 लाइन में | |||
| सामान्य | ||||
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | RS-485 | |||
| पता | 0 - 255 | |||
| कॉम प्रोटोकॉल | PELCO-P / PELCO डी (स्व अनुकूली) | |||
| बॉड दर | 2400 बीपीएस, 4800 बीपीएस, 9600 बीपीएस, 1 9 200 बीपीएस (स्व अनुकूली) | |||
| वोल्टेज | डीसी 10.8-28 वी | |||
| बिजली की खपत | 35W / 50W (हीटर चालू) | |||
| वर्किंग टेम्परेचर | -35 डिग्री सेल्सियस - + 55 डिग्री सेल्सियस | |||
| आईपी कोड | IP67 | |||
| आयाम | Φ190 (मिमी) x 275 (मिमी) | |||
| वजन | 6 किग्रा डब्लू / ओ डम्पर; डम्पर के साथ 7 किग्रा (वैकल्पिक) | |||

व्यक्ति से संपर्क करें: Nancy