उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| WS-VSIR3600: | 36 एक्स ऑप्टिकल ज़ूम | WS-VSIR2800: | 28 एक्स ऑप्टिकल ज़ूम |
|---|---|---|---|
| वीडियो सिस्टम: | पाल / NTSC | डिजिटल ज़ूम: | 12X |
| फोकस: | ऑटो / मैनुअल | प्रोटोकॉल: | पेल्को - डी / पेल्को - पी |
| आई पी कोड: | आईपी 66, टीवीएस, एंटी-सर्ज | प्रीसेट: | 256 |
| हाई लाइट: | marine security cameras,boat security camera |
||
छोटे समुद्री नाइट विजन कैमरा हाई स्पीड 256 प्रीसेट ऑटो / मैनुअल फोकस
विशेषताएं
※ कुशल 60 एम आईआर प्रकाश, उत्कृष्ट रात दृष्टि प्रदर्शन
※ मैग्नीसुम मिश्र धातु फ्रंट कवर
कॉम्पैक्ट डिजाइन और उच्च विश्वसनीयता के साथ पोर्टेबल
※ उच्च गति और मुक्त रखरखाव मोटर डिजाइन के साथ उन्नत यांत्रिक प्रणाली
※ वैकल्पिक नमी प्रणाली
Image डिजिटल छवि स्थिरीकरण (डीआईएस)
Def defogger में बनाया गया
※ छवि फ्लिप समर्थित है
※ सॉफ्ट पता समर्थित है
Protocol प्रोटोकॉल और बाउड दर का स्व-अनुकूलन
वोल्टेज इनपुट की विस्तृत श्रृंखला (10.8-28 वी)
Power कम बिजली की आपूर्ति के साथ ऑटो पावर ऑफ
तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल नं। | WS-VSIR3600 | WS-VSIR2800 |
| कैमरा | ||
| छवि संवेदक | 1/4 "सोनी एक्स-व्यू एचडी सीसीडी | |
| प्रभावी पिक्सेल | पाल: 752 (एच) एक्स 582 (वी); एनटीएससी: 768 (एच) एक्स 4 9 4 (वी) | |
| संकल्प | 550TVL | |
| वीडियो सिस्टम | पाल / NTSC | |
| ऑप्टिकल ज़ूम | 36x | 28X |
| डिजिटल ज़ूम | 12X | |
| न्यूनतम रोशनी | 0.01 लक्स (लाइट ऑफ); 0 लक्स (लाइट्स ऑन) | 0.0015Lux (लाइट ऑफ); 0 लक्स (लाइट्स ऑन) |
| श्वेत संतुलन | ऑटो | |
| फोकस | ऑटो / मैनुअल | |
| अनावरण | ऑटो / मैनुअल | |
| बीएलसी | चालू बंद | |
| WDR (150X) | हाँ | नहीं |
| डिजिटल छवि स्थिरीकरण | चालू बंद | |
| डिजिटल शोर कटौती | 1-5 कदम | |
| दिन रात | हाँ | |
| लेंस | एफ 1.6 - एफ 4.5, एफ = 3.4 - 122.4 मिमी | एफ 1.35 - एफ 3.7, एफ = 3.5 - 98 मिमी |
| देखने का कोण | 57.8 डिग्री (चौड़ा) से 1.7 डिग्री (टेली) | 55.8 डिग्री (चौड़ा) से 2.1 डिग्री (टेली) |
| PTZ | ||
| पैन रेंज | 360 डिग्री निरंतर | |
| पैन स्पीड | नियंत्रण गति: 0.04 डिग्री - 90 डिग्री / एस, समायोज्य; प्रीसेट गति: 120 डिग्री / एस | |
| झुकाव रेंज | -15 डिग्री - 9 0 डिग्री (ऑटो फ्लिप) | |
| झुकाव गति | नियंत्रण गति: 0.03 डिग्री -60 डिग्री / एस, समायोज्य; प्रीसेट गति: 90 डिग्री / एस | |
| प्रीसेट | 256 | |
| प्रीसेट प्रीडिशन | 0.05 ° ± | |
| आईआर लाइट | ||
| आईआर वेव दसवीं | 850nm / 940nm | |
| रेंज | 60m / 30m | |
| स्विच | ऑटो / मैनुअल | |
| सामान्य | ||
| कॉम। इंटरफेस | 485 रुपये | |
| मसविदा बनाना | पेलको-पी / पेलको-डी | |
| पैटर्न स्कैन | पैटर्न स्कैन के 4 मार्ग | |
| बॉड दर | 2400 बीपीएस, 4800 बीपीएस, 9600 बीपीएस, 1 9 200 बीपीएस (स्वयं अनुकूली) | |
| सेक्ट्रा पता | 0 - 255 | |
| बिजली की खपत | 10W (स्टैंडबाय); 25W (ऑक्स रोशनी चालू, degogger चालू, और पी / टी लगातार चल रहा है) | |
| वर्किंग टेम्परेचर | -25 डिग्री सेल्सियस - + 65 डिग्री सेल्सियस | |
| वोल्टेज | DC10.8-28V | |
| आईपी कोड | आईपी 66, टीवीएस, एंटी-सर्ज | |
| आयाम | Φ130 (मिमी) x 163 (मिमी) डब्ल्यू / ओ डैपर; डैपर के साथ Φ140 (मिमी) x 18 9 (मिमी) | |
आयामी ड्रॉइंग

व्यक्ति से संपर्क करें: Nancy